<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUMANOS.NET Función de recursos humanos</title>
	<atom:link href="http://www.humanos.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanos.net</link>
	<description>El factor humano es el principal motor de los emprendimientos empresariales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 17:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proponen soluciones para riesgos psicológicos relacionados al empleo</title>
		<link>http://www.humanos.net/proponen-soluciones-para-riesgos-psicologicos-relacionados-al-empleo</link>
		<comments>http://www.humanos.net/proponen-soluciones-para-riesgos-psicologicos-relacionados-al-empleo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de recursos humanos debatieron las posibles formas de combatir el stress psicosocial como consecuencia del paro.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expertos de recursos humanos debatieron las posibles formas de combatir el stress psicosocial como consecuencia del paro.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&amp;id=67052" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/proponen-soluciones-para-riesgos-psicologicos-relacionados-al-empleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa formativo en recursos humanos</title>
		<link>http://www.humanos.net/programa-formativo-en-recursos-humanos</link>
		<comments>http://www.humanos.net/programa-formativo-en-recursos-humanos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultora de rrhh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Para un mayor perfeccionamiento de los profesionales del ámbito, el Centro Garrigues lanza un nuevo manual formativo.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para un mayor perfeccionamiento de los profesionales del ámbito, el Centro Garrigues lanza un nuevo manual formativo.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/Garrigues-forma-recursos-humanos/20100118cdscdieco_10/cdseco/" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/programa-formativo-en-recursos-humanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de perfiles mediante un videojuego</title>
		<link>http://www.humanos.net/evaluacion-de-perfiles-mediante-un-videojuego</link>
		<comments>http://www.humanos.net/evaluacion-de-perfiles-mediante-un-videojuego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultora de rrhh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Adecco ha desarrollado esta novedosa técnica de evaluación de candidatos a puestos importantes mediante un rompecabezas virtual.
Continue leyendo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adecco ha desarrollado esta novedosa técnica de evaluación de candidatos a puestos importantes mediante un rompecabezas virtual.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-09-2009/abc/Tecnologia/una-empresa-de-recursos-humanos-evalua-a-los-candidatos-a-altos-puestos-de-trabajo-con-un-videojuego_1023950390293.html" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/evaluacion-de-perfiles-mediante-un-videojuego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernización de recuros humanos</title>
		<link>http://www.humanos.net/modernizacion-de-recuros-humanos</link>
		<comments>http://www.humanos.net/modernizacion-de-recuros-humanos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Cartagena ha inagurado las jornadas de especialización de funcionarios sobre los recursos humanos
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Cartagena ha inagurado las jornadas de especialización de funcionarios sobre los recursos humanos</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2009/11-11-comienzan-i-jornadas-sobre-modernizacion.asp" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/modernizacion-de-recuros-humanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRHH Magazine</title>
		<link>http://www.humanos.net/rrhh-magazine</link>
		<comments>http://www.humanos.net/rrhh-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo laboral absorvemos informaciones a cada milésima de segundo, pero cuantas de ellas son realmente provechosas para nuestra actividad diaria muy pocas. Ocurre lo mismo en el campo de los recursos humanos ante la avalancha informativa debemos ser ciudadosos a la hora de seleccionar un contenido util para el desarrollo profesional.
RRHH Magazine es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo laboral absorvemos informaciones a cada milésima de segundo, pero cuantas de ellas son realmente provechosas para nuestra actividad diaria muy pocas. Ocurre lo mismo en el campo de los recursos humanos ante la avalancha informativa debemos ser ciudadosos a la hora de seleccionar un contenido util para el desarrollo profesional.</p>
<p><a href="http://www.rrhhmagazine.com/">RRHH Magazine</a> es la publicación virtual con lo mas actual en materia de recursos humanos, los informes estan elaborados por expertos en la gestión empresarial y el manejo del material humano, en el sitio encontraréis actividades, noticias de actualidad, entrevistas, reportajes, textos de opinión, glorasio, buscadores y apartado de enlaces.</p>
<p>RRHH magazine tiene como prioridad ofrecer informaciones fiables sobre seguridad social, formación, guía de recursos humanos, psicología, riesgo laboral, pautas para la selección de personal, y aplicaciones informáticas relacionadas a la gestión de los recursos humanos </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/rrhh-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tan conveniente resulta delegar funciones en RRHH</title>
		<link>http://www.humanos.net/que-tan-conveniente-resulta-delegar-funciones-en-rrhh</link>
		<comments>http://www.humanos.net/que-tan-conveniente-resulta-delegar-funciones-en-rrhh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La situación económica mundial ha generado una incertidumbre en las empresas, sobre todo en aquellas que delegan a terceros el manejo de los recursos humanos.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación económica mundial ha generado una incertidumbre en las empresas, sobre todo en aquellas que delegan a terceros el manejo de los recursos humanos.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/2009/09/13/mercados/19266394.html">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/que-tan-conveniente-resulta-delegar-funciones-en-rrhh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para un efectivo correo electrónico</title>
		<link>http://www.humanos.net/para-un-efectivo-correo-electronico</link>
		<comments>http://www.humanos.net/para-un-efectivo-correo-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca una actividad sencilla el envío de un mail es una parte importante del trabajo diario, en la escritura se refleja el nivel tanto intelectual como profesional del redactor. Este manual descubierto casi accidentalmente os puede servir como guía para elaborar un efectivo correo electrónico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque parezca una actividad sencilla el envío de un mail es una parte importante del trabajo diario, en la escritura se refleja el nivel tanto intelectual como profesional del redactor. Este<a href="http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5169-como-mejorar-la-escritura-de-e-mails.html"> manual</a> descubierto casi accidentalmente os puede servir como guía para elaborar un efectivo correo electrónico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/para-un-efectivo-correo-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafo Marketing</title>
		<link>http://www.humanos.net/grafo-marketing</link>
		<comments>http://www.humanos.net/grafo-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultora de rrhh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Esta consultora se encarga de gestionar la política de contrataciones de personal de su empresa, por medios telemáticos, que consisten en Estudio del puesto y empresa, publicación de la oferta laboral en medios de comunicación, Preselección de las hojas de vida presentadas, establecer una primera entrevista telefónica, efectúa pruebas psicotécnicas online, Estudios grafológicos, y videoconferencias,
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <a href="http://www.recursoshumanos.com/index.html">consultora</a> se encarga de gestionar la política de contrataciones de personal de su empresa, por medios telemáticos, que consisten en Estudio del puesto y empresa, publicación de la oferta laboral en medios de comunicación, Preselección de las hojas de vida presentadas, establecer una primera entrevista telefónica, efectúa pruebas psicotécnicas online, Estudios grafológicos, y videoconferencias,</p>
<p>Para estos trabajos Grafo Marketing utiliza tecnología de primera como el software EGAL utilizado para las pruebas grafolócias, y el organizador de perfiles denominado D-GRUPOS que ayuda a ordenar los candidatos por categorías asi como los perfiles de liderazgo. También ofrece cursos tanto presenciales como telemáticos para fortalecer el grupo en materia de recursos humanos.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=GRAFOMARKETING+%2FRECURSOSHUMANOS.COM&amp;sll=41.387917,2.169919&amp;sspn=0.181592,0.305901&amp;g=barcelona&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.448645,2.16671&amp;spn=0.175098,0.305901&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;cid=16153208117358764360&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=GRAFOMARKETING+%2FRECURSOSHUMANOS.COM&amp;sll=41.387917,2.169919&amp;sspn=0.181592,0.305901&amp;g=barcelona&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.448645,2.16671&amp;spn=0.175098,0.305901&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;cid=16153208117358764360" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/grafo-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores afectados por ERE se multiplican por 15</title>
		<link>http://www.humanos.net/los-trabajadores-afectados-por-ere-se-multiplican-por-15</link>
		<comments>http://www.humanos.net/los-trabajadores-afectados-por-ere-se-multiplican-por-15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se multiplicó casi por 15 hasta abril, mientras que los expedientes autorizados fueron casi seis veces más que los del primer cuatrimestre de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
227.571 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer cuatrimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se multiplicó casi por 15 hasta abril, mientras que los expedientes autorizados fueron casi seis veces más que los del primer cuatrimestre de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.</p>
<p>227.571 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer cuatrimestre de 2009, frente a los 15.642 en el mismo periodo de 2008, lo que implica una subida del 1.354,8%.</p>
<p><a href=" http://www.arearh.com/actualidad/Los_trabajadores_afectados_por_ERE_se_multiplican_por_15.html">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/los-trabajadores-afectados-por-ere-se-multiplican-por-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contratación temporal caerá un 50% este verano</title>
		<link>http://www.humanos.net/la-contratacion-temporal-caera-un-50-este-verano</link>
		<comments>http://www.humanos.net/la-contratacion-temporal-caera-un-50-este-verano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanos.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El verano de 2009 no será, por segundo año consecutivo, fuente de empleo debido a la crisis económica, según Adecco, que prevé que la contratación temporal se reduzca un 50% en el periodo estival en comparación con el año pasado. .
Los pronósticos para este verano baten este récord que hace un año parecía muy preocupante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El verano de 2009 no será, por segundo año consecutivo, fuente de empleo debido a la crisis económica, según Adecco, que prevé que la contratación temporal se reduzca un 50% en el periodo estival en comparación con el año pasado. .</p>
<p>Los pronósticos para este verano baten este récord que hace un año parecía muy preocupante, continúa Adecco. De hecho, según el Indicador Laboral de Comunicades Autónomas que elaboran conjuntamente Adecco y el IESE, en el tercer trimestre de este año se destruirán 1,5 millones de puestos de trabajo en relación al mismo periodo de 2008.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.arearh.com/actualidad/La_contratacion_temporal_caera_un_50__este_verano.html" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanos.net/la-contratacion-temporal-caera-un-50-este-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
